发布时间:2024-03-05
现将经省、市、县(区)宗教部门审核把关,安徽省拟参加穆斯林出国朝觐的人员情况予以公示,公示期2024年3月5日至3月11日(7天)。如有异议,请将情况反馈给安徽省民族宗教事务委员会。
公示对象(按报名先后为序):
序 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 户籍所在地 |
1 | 边征兰 | 女 | 回族 | 70 | 安徽省 / 合肥市 / 瑶海区 |
2 | 王 锋 | 男 | 回族 | 60 | 安徽省 / 淮南市 / 八公山区 |
3 | 李 艳 | 女 | 回族 | 53 | 安徽省 / 阜阳市 / 太和县 |
4 | 闪中桂 | 男 | 回族 | 54 | 安徽省 / 阜阳市 / 颍上县 |
5 | 杨自富 | 男 | 回族 | 63 | 安徽省 / 芜湖市 / 弋江区 |
6 | 顾本功 | 男 | 回族 | 61 | 安徽省 / 淮南市 / 谢家集区 |
7 | 王国芳 | 女 | 回族 | 60 | 安徽省 / 滁州市 / 南谯区 |
8 | 王德新 | 男 | 回族 | 66 | 安徽省 / 淮南市 / 凤台县 |
9 | 蔡秀芳 | 女 | 回族 | 61 | 安徽省 / 阜阳市 / 颍东区 |
10 | 朱全华 | 女 | 回族 | 69 | 安徽省 / 滁州市 / 定远县 |
11 | 李 娟 | 女 | 回族 | 55 | 安徽省 / 阜阳市 / 太和县 |
12 | 王德英 | 女 | 回族 | 64 | 安徽省 / 合肥市 / 庐阳区 |
13 | 闪福芬 | 女 | 回族 | 63 | 安徽省 / 淮南市 / 凤台县 |
14 | 白翠先 | 男 | 回族 | 71 | 安徽省 / 阜阳市 / 颍东区 |
15 | 胡占花 | 女 | 回族 | 60 | 安徽省 / 淮南市 / 八公山区 |
公示电话:0551 - 62663059
来访来电时间:正常工作时间